صور
زيت الدراكوكيوم
زيت الدراكوكيوم يستخرج من الأجزاء الهوائية من نبات الدراكوكيوم الذي يحمل الاسم العلمي Melissa Officinalis من عائلة الشفويات.
Product Technical Specifications:
Cumin Essence Technical Specifications | ||
No. | Characteristics | Measurement Limit |
1 | Appearance | Cumin taste and smell, colorless to slightly cloudy |
2 | The Amount of Essential Oil | Min 8 |
3 | Acid Value | Max 4 |
4 | Ester Number | Min 1 |
5 | Iodine value | Min 10 |
6 | Oxidation Number | Min 60 |
7 | PH | 4-7 |
Microbiology:
Microbiology of Cumin Essence | |||
Measurement Limit | Unit | Characteristics | No. |
100 | (cfu/ml) | Total count of microorganisms | 1 |
1 | (cfu/ml) | Coliform bacteria | 2 |
1 | (cfu/ml) | Escherichia coli | 3 |
1 | (cfu/ml) | Enterococcus | 4 |
1 | (cfu/ml) | Pseudomonas aeruginosa | 5 |
1 | (cfu/ml) | mold | 6 |
1 | (cfu/ml) | yeast | 7 |
سعر : 10 $ لكل كيلو
صناعات بديلة
تحدث معنا على الواتساب